
型式:NS-71PG-○○○-△Y710A□
○○○=減速比 / △=電圧 / □=モータタイプ
型式記入例:NS-71PG-75-24Y710A2
特徴
- 低速ハイパワーモータ付
- φ71高トルク遊星ギヤヘッド付
- 簡易エンコーダ付相談可 又は、ブレーキ付相談可
ギヤードモータ定格仕様
下記定格仕様に記載のない減速比はご相談ください。
※回転方向はCW(+端子にプラス印加時の基本回転方向)
ギヤードモータ定格仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 減速比 | 1/4 | 1/13 | 1/16 | 1/20 | 1/50 | 1/60 | 1/75 | 1/91 | 1/102 |
A1 (12V) |
回転数(rpm) | 502 | 135 | 111 | 90 | 35 | 29 | 23 | 19 | 17 |
電流(A) | 3.527 | 3.172 | 3.186 | 3.14 | 3.344 | 3.328 | 3.334 | 3.331 | 3.331 | |
トルク(N・m) | 0.412 | 1.353 | 1.648 | 2.001 | 4.403 | 5.296 | 6.570 | 7.943 | 8.924 | |
トルク(kgf・cm) | 4.2 | 13.8 | 16.8 | 20.4 | 44.9 | 54 | 67 | 81 | 91 | |
A2 (24V) |
回転数(rpm) | 502 | 135 | 111 | 90 | 35 | 29 | 23 | 19 | 17 |
電流(A) | 2.824 | 2.518 | 2.521 | 2.517 | 2.663 | 2.662 | 2.659 | 2.484 | 2.254 | |
トルク(N・m) | 0.686 | 2.265 | 2.746 | 3.393 | 7.345 | 8.885 | 10.983 | 12.258 | 12.258 | |
トルク(kgf・cm) | 7 | 23.1 | 28 | 34.6 | 74.9 | 90.6 | 112 | 125 | 125 |
ギヤードモータ定格仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 減速比 | 1/126 | 1/189 | 1/242 | 1/300 | 1/363 | 1/414 | 1/493 | 1/543 | 1/611 |
A1 (12V) |
回転数(rpm) | 14 | 9.5 | 7.6 | 6.2 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 3.1 |
電流(A) | 3.338 | 3.111 | 2.601 | 2.255 | 2.002 | 1.853 | 1.684 | 1.603 | 1.514 | |
トルク(N・m) | 11.082 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | |
トルク(kgf・cm) | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
A2 (24V) |
回転数(rpm) | 14 | 9.9 | 7.8 | 6.4 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
電流(A) | 1.897 | 1.632 | 1.361 | 1.176 | 1.041 | 0.962 | 0.872 | 0.828 | 0.781 | |
トルク(N・m) | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | |
トルク(kgf・cm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
モータ仕様
*起動特性は参考値
タイプ | 定格 電圧 |
無負荷 回転数 |
無負荷 電流 |
定格トルク | 定格 回転数 |
定格 電流 |
起動トルク | 起動 電流 |
質量 | 回転 方向 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | rpm | mA | mN・m | gf・cm | rpm | mA | mN・m | gf・cm | mA | g | |||
A1 | 12.0 | 2,000 | 800 | 147.100 | 1500.0 | 1,800 | 3000 | 1471.365 | 15003.75 | 23310 | 1650 | CW | |
A2 | 24.0 | 2,000 | 400 | 245.166 | 2500.0 | 1,800 | 2500 | 2451.663 | 25000 | 20400 | 1650 | CW |
ギヤヘッド仕様
減速比 | 段数 | 許容トルク | 質量(g) | |
---|---|---|---|---|
N・m | kgf・cm | |||
1/4 | 1 | 1.471 | 15.0 | 900 |
1/13, 1/16 | 2 | 6.865 | 70.0 | 1230 |
1/20 | 2 | 6.865 | 70.0 | 1230 |
1/50, 1/60, 1/75 | 3 | 12.258 | 125.0 | 1560 |
1/91, 1/102 | 3 | 12.258 | 125.0 | 1560 |
1/126 | 3 | 12.258 | 125.0 | 1560 |
1/189, 1/242 | 4 | 12.258 | 125.0 | 1900 |
1/300, 1/363 | 4 | 12.258 | 125.0 | 1900 |
1/414 | 4 | 12.258 | 125.0 | 1900 |
1/493, 1/543 | 4 | 12.258 | 125.0 | 1900 |
1/611 | 4 | 12.258 | 125.0 | 1900 |
製品図
※製品図をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが可能です。